Andrés Prieto
Forma: Titular en 5 de los 5 últimos (5 últimos partidos de su equipo frente al resto de la temporada)
Dorsal 1 · Portero · Ibiza
Andres Tomas Prieto Albert
12Partidos
1080Minutos
0Goles
0 · 0🟨 · 🟥
Partido a partido
temporada 2026-27| J. | Rival | Res. | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cartagena | 0-1 | Titular | 90 | |
| 11 | en Teruel | 1-1 | Titular | 90 | |
| 10 | Europa | 3-0 | Titular | 90 | |
| 9 | en Alcorcón | 3-3 | Titular | 90 | |
| 8 | en Águilas | 2-1 | Titular | 90 | |
| 7 | Real Madrid Castilla | 1-1 | Titular | 90 | |
| 6 | en Villarreal B | 1-0 | Titular | 90 | |
| 5 | Zaragoza | 0-2 | Titular | 90 | |
| 4 | en Jaén | 1-2 | Titular | 90 | |
| 3 | Sant Andreu | 2-0 | Titular | 90 | |
| 2 | Rayo Majadahonda | 2-1 | Titular | 90 | |
| 1 | en Antequera | 2-3 | Titular | 90 |
Fuente: fichas oficiales de los partidos (RFEF). Convocado en 12 partidos, titular en 12.
Minutos sobre 90, sin el tiempo añadido. Solo cuentan los partidos con ficha importada.
¿Conoces a Andrés Prieto? Nos faltan: pie, Instagram, X, TikTok.
Si lo sabes por una fuente pública (web del club, una noticia, su perfil oficial), añádelo: lo revisamos y lo publicamos con la marca «corregido por la afición».
¿Eres su agente? Verifícate y publica sus datos al momento.
Influencia en el equipo
según 12 de 12 fichasCon él en el campo, el Ibiza marca 1,5 y encaja 1,3 por 90 minutos. Sin él ha jugado muy pocos minutos para comparar.
| Con él | Sin él | |
|---|---|---|
| Minutos del Ibiza | 1080 | 0 |
| Goles a favor y en contra | 18-15 | 0-0 |
| Por 90 minutos | 1,5-1,3 | – |
| +/− (diferencia de goles) | +3 | 0 |
| Partidos | G-E-P | Pts/p. | |
|---|---|---|---|
| De titular | 12 | 5-3-4 | 1,50 |
| Sin ser titular | 0 | 0-0-0 | – |
Con él en el campo, el equipo ha marcado 18 goles; ninguno suyo.
Partidos con ficha de la RFEF desde su primera convocatoria (12).
«Sin él»: minutos del equipo en los que no estaba en el campo (en el banquillo, cambiado o sin convocar). «Sin ser titular»: suplente o sin jugar.
Minutos sobre 90, sin el añadido. Mide cómo le va al equipo con él y sin él, no solo lo que hace él: también cuentan los compañeros y los rivales.
Por 90 minutos y conclusiones, solo con 450 minutos con él, 270 sin él y 3 partidos de cada tipo.
Datos
| Nacimiento | 17 oct 1993 (33 años) Alicante |
| Nacionalidad | España |
| Posición | Portero |
| Altura | 1,93 m |
Trayectoria
| 2026– | UD Ibiza (actual) |
| Real Madrid Club de Fútbol | |
| 2015–? | Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona |
| 2014 | RCD Español - atletismo |
| 2013–2014 | Real Madrid Club de Fútbol "C" |
| 2013 | Real Madrid Club de Fútbol "C" |
| 2012–2013 | Real Madrid Castilla Club de Fútbol |
| 2012 | Real Madrid Castilla Club de Fútbol |
Foto: JulioTFP (2014) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons. Reducida, sin otros cambios.
Datos personales y trayectoria: Wikidata · artículo en Wikipedia. Pueden no estar al día.
Publicidad