Grupo 2 · Jornada 36

Fecha oficial de la jornada: dom 9 may. Los horarios se publican unos días antes; los partidos se reparten entre el viernes y el lunes.

Partidos

Clasificación actual

# Equipo PJ DG Pts
1 Zaragoza 12 +13 27
2 Villarreal B 12 +11 23
3 Murcia 11 +4 20
4 Real Madrid Castilla 12 +3 19
5 Jaén 12 0 19
6 Alcorcón 11 +9 18
7 Ibiza 11 +4 18
8 Hércules 12 -1 18
9 Cartagena 11 +3 16
10 Sant Andreu 12 +2 16
11 Huesca 12 -1 15
12 Gimnàstic 12 -2 15
13 Antequera 11 +2 14
14 Algeciras 11 -1 14
15 Águilas 12 -5 12
16 Atlético Madrileño 11 +1 11
17 Juventud Torremolinos 12 -8 11
18 Europa 12 -13 10
19 Rayo Majadahonda 12 -8 7
20 Teruel 11 -13 7
Ascenso Promoción de ascenso Descenso