Grupo 2 · Jornada 3
Fecha oficial de la jornada: dom 13 sep. Los horarios se publican unos días antes; los partidos se reparten entre el viernes y el lunes.
Clasificación tras la jornada 3
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | +2 | 5 | |
| 9 | 3 | +1 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 3 | -1 | 3 | |
| 15 | 3 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | -4 | 1 | |
| 19 | 3 | -5 | 1 | |
| 20 | 3 | -5 | 0 |
Ascenso
Promoción de ascenso
Descenso