Grupo 2 · Jornada 14
Fecha oficial de la jornada: dom 29 nov.
- vie 27 nov
-
Hércules
21:15
Antequera
- sáb 28 nov
-
Algeciras
16:30
Huesca
-
Ibiza
16:30
Atlético Madrileño
-
Jaén
16:30
Águilas
-
Alcorcón
18:45
Zaragoza
- dom 29 nov
-
Europa
12:00
Villarreal B
-
Juventud Torremolinos
12:00
Cartagena
-
Rayo Majadahonda
16:00
Real Madrid Castilla
-
Gimnàstic
16:00
Teruel
-
Murcia
20:30
Sant Andreu
Clasificación actual
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 27 | |
| 2 | 12 | +11 | 23 | |
| 3 | 12 | +10 | 21 | |
| 4 | 12 | +3 | 20 | |
| 5 | 12 | +4 | 19 | |
| 6 | 12 | +3 | 19 | |
| 7 | 12 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | +3 | 18 | |
| 9 | 12 | -1 | 18 | |
| 10 | 12 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | +2 | 16 | |
| 12 | 12 | -1 | 15 | |
| 13 | 12 | -2 | 15 | |
| 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 15 | 12 | +1 | 14 | |
| 16 | 12 | -5 | 12 | |
| 17 | 12 | -8 | 11 | |
| 18 | 12 | -13 | 10 | |
| 19 | 12 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | -14 | 7 |
Ascenso
Promoción de ascenso
Descenso