Grupo 1

Clasificación tras 12 jornadas (la última aún en juego).

📅 Todos los partidos del grupo en tu calendario (iPhone, Android, Google, Outlook)

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Lugo 5 5 0 0 10 2 +8 15
2 Barakaldo 7 3 4 0 9 4 +5 13
3 Cacereño 6 4 1 1 7 2 +5 13
4 Racing Ferrol 6 4 1 1 8 4 +4 13
5 Unionistas 6 4 0 2 11 9 +2 12
6 Real Unión 6 3 2 1 12 8 +4 11
7 Coria 6 3 1 2 13 10 +3 10
8 Mirandés 5 3 1 1 6 3 +3 10
9 Mérida 6 3 1 2 11 9 +2 10
10 Pontevedra 6 3 1 2 9 7 +2 10
11 Avilés 6 3 0 3 13 9 +4 9
12 Bilbao Athletic 6 2 3 1 8 7 +1 9
13 Cultural Leonesa 5 2 2 1 9 6 +3 8
14 UD Logroñés 5 2 2 1 6 5 +1 8
15 Ponferradina 6 2 2 2 3 4 -1 8
16 Deportivo Fabril 6 2 2 2 7 10 -3 8
17 Extremadura 5 2 1 2 6 4 +2 7
18 UD Ourense 6 2 1 3 3 7 -4 7
19 Arenas 6 2 1 3 6 11 -5 7
20 Zamora 6 1 2 3 7 9 -2 5
‹

Jornada 12 en juego

›

Jornadas

Publicidad

Máximos goleadores

#JugadorEquipoGolesPJProm.
1 Anai Morales UD Logroñés 9 11 0,82
2 Álvaro Gómez Unionistas 6 11 0,55
2 Álvaro Santamaría Avilés 6 11 0,55
4 Aitor Galarza Real Unión 5 11 0,45
4 Iker Unzueta Mirandés 5 11 0,45
4 Rodrigo Escudero Extremadura 5 11 0,45
Fuente: Wikipedia, que solo recoge los primeros puestos.

Líderes del grupo

Más fuertes en casa

Mejores visitantes

Partidos con +2,5 goles