Grupo 1 · Jornada 9
Fecha oficial de la jornada: dom 25 oct.
- vie 23 oct
-
Real Unión
4 - 1
Lugo
- sáb 24 oct
-
Arenas
2 - 0
UD Ourense
-
Deportivo Fabril
0 - 5
Extremadura
-
Mirandés
2 - 0
Racing Ferrol
-
Cacereño
1 - 0
Zamora
-
Avilés
1 - 3
UD Logroñés
-
Ponferradina
0 - 0
Barakaldo
-
Unionistas
2 - 1
Bilbao Athletic
-
Cultural Leonesa
1 - 2
Pontevedra
- dom 25 oct
-
Mérida
0 - 0
Coria
Clasificación tras la jornada 9
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +8 | 22 | |
| 2 | 9 | +8 | 20 | |
| 3 | 9 | +2 | 16 | |
| 4 | 9 | +3 | 15 | |
| 5 | 9 | +2 | 14 | |
| 6 | 9 | +1 | 14 | |
| 7 | 9 | +6 | 13 | |
| 8 | 9 | +5 | 13 | |
| 9 | 9 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | 0 | 13 | |
| 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 12 | 9 | +1 | 12 | |
| 13 | 9 | +1 | 12 | |
| 14 | 9 | +2 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 10 | |
| 16 | 9 | -3 | 10 | |
| 17 | 9 | -4 | 9 | |
| 18 | 9 | -8 | 8 | |
| 19 | 9 | -12 | 5 | |
| 20 | 9 | -15 | 5 |
Ascenso
Promoción de ascenso
Descenso