Grupo 1 · Jornada 34

Fecha oficial de la jornada: dom 25 abr. Los horarios se publican unos días antes; los partidos se reparten entre el viernes y el lunes.

Partidos

Clasificación actual

# Equipo PJ DG Pts
1 Lugo 11 +10 28
2 UD Logroñés 11 +8 23
3 Mérida 12 +6 19
4 Pontevedra 11 +2 18
5 Cacereño 12 +1 18
6 Racing Ferrol 12 +1 18
7 Avilés 11 +8 17
8 Mirandés 11 +1 17
9 Extremadura 11 +6 16
10 Bilbao Athletic 12 +2 16
11 Real Unión 12 +1 16
12 Barakaldo 12 0 15
13 Coria 12 -1 15
14 Ponferradina 12 -1 15
15 Cultural Leonesa 12 -1 13
16 Unionistas 12 -7 13
17 Zamora 11 -2 12
18 Deportivo Fabril 12 -7 12
19 Arenas 11 -13 11
20 UD Ourense 12 -14 8
Ascenso Promoción de ascenso Descenso