Grupo 1 · Jornada 12

Fecha oficial de la jornada: dom 15 nov.

Partidos

Clasificación tras la jornada 12

# Equipo PJ DG Pts
1 Lugo 11 +10 28
2 UD Logroñés 11 +8 23
3 Pontevedra 11 +2 18
4 Cacereño 12 +1 18
5 Avilés 11 +8 17
6 Mirandés 11 +1 17
7 Racing Ferrol 11 +1 17
8 Extremadura 11 +6 16
9 Mérida 11 +4 16
10 Bilbao Athletic 11 +2 15
11 Ponferradina 12 -1 15
12 Barakaldo 11 0 14
13 Real Unión 11 0 13
14 Cultural Leonesa 11 0 13
15 Unionistas 11 -5 13
16 Zamora 11 -2 12
17 Coria 11 -3 12
18 Deportivo Fabril 11 -7 11
19 Arenas 11 -13 11
20 UD Ourense 11 -12 8
Ascenso Promoción de ascenso Descenso