Grupo 1

Clasificación tras 12 jornadas (la última aún en juego).

📅 Todos los partidos del grupo en tu calendario (iPhone, Android, Google, Outlook)

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1 Lugo 11 9 1 1 19 9 +10 28 VVDVV
2 UD Logroñés 11 7 2 2 22 14 +8 23 DEVDV
3 Pontevedra 11 5 3 3 13 11 +2 18 DVVEV
4 Cacereño 12 5 3 4 11 10 +1 18 DVDDV
5 Avilés 11 5 2 4 23 15 +8 17 VVDVV
6 Mirandés 11 5 2 4 13 12 +1 17 EDVVD
7 Racing Ferrol 11 5 2 4 10 9 +1 17 VVDED
8 Extremadura 11 5 1 5 21 15 +6 16 VEVVD
9 Mérida 11 5 1 5 18 14 +4 16 VVEDV
10 Bilbao Athletic 11 4 3 4 17 15 +2 15 EDDVD
11 Ponferradina 12 3 6 3 8 9 -1 15 EEEED
12 Barakaldo 11 3 5 3 10 10 0 14 DVEEV
13 Real Unión 11 3 4 4 19 19 0 13 EEVDD
14 Cultural Leonesa 11 3 4 4 11 11 0 13 VEDDE
15 Unionistas 11 4 1 6 13 18 -5 13 EDVDV
16 Zamora 11 3 3 5 11 13 -2 12 EEDDD
17 Coria 11 3 3 5 14 17 -3 12 DVEDV
18 Deportivo Fabril 11 3 2 6 12 19 -7 11 DDDVD
19 Arenas 11 3 2 6 10 23 -13 11 DDVVV
20 UD Ourense 11 2 2 7 4 16 -12 8 VDDVD
Ascenso Promoción de ascenso Descenso
Publicidad

Máximos goleadores

#JugadorEquipoGolesPJProm.
1 Anai Morales UD Logroñés 9 11 0,82
2 Álvaro Gómez Unionistas 6 11 0,55
2 Álvaro Santamaría Avilés 6 11 0,55
4 Aitor Galarza Real Unión 5 11 0,45
4 Iker Unzueta Mirandés 5 11 0,45
4 Rodrigo Escudero Extremadura 5 11 0,45
Fuente: Wikipedia, que solo recoge los primeros puestos.

Líderes del grupo

Más fuertes en casa

Mejores visitantes

Partidos con +2,5 goles