Grupo 1
Clasificación tras 12 jornadas (la última aún en juego).
📅 Todos los partidos del grupo en tu calendario (iPhone, Android, Google, Outlook)
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 28 | VVDVV | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 23 | DEVDV | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | DVVEV | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 | DVDDV | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 | 17 | VVDVV | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 17 | EDVVD | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 17 | VVDED | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 16 | VEVVD | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 16 | VVEDV | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 | EDDVD | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 | EEEED | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | DVEEV | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 | EEVDD | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | VEDDE | |
| 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | EDVDV | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | EEDDD | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | DVEDV | |
| 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | DDDVD | |
| 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 11 | DDVVV | |
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 8 | VDDVD |
Ascenso
Promoción de ascenso
Descenso
Jornadas
Publicidad
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anai Morales | 9 | 11 | 0,82 | |
| 2 | Álvaro Gómez | 6 | 11 | 0,55 | |
| 2 | Álvaro Santamaría | 6 | 11 | 0,55 | |
| 4 | Aitor Galarza | 5 | 11 | 0,45 | |
| 4 | Iker Unzueta | 5 | 11 | 0,45 | |
| 4 | Rodrigo Escudero | 5 | 11 | 0,45 |
Fuente: Wikipedia, que solo recoge los primeros puestos.
Líderes del grupo
Mejor ataque
Mejor defensa
Porterías a cero
Más fuertes en casa
- 1.
Lugo15 - 2.
Barakaldo13 - 3.
Cacereño13
Mejores visitantes
Partidos con +2,5 goles
- 1.
Avilés73% - 2.
Bilbao Athletic73% - 3.
UD Logroñés73%